Explore This Section
About the Math & Science Center
We promote retention and equitable outcomes for students across identities and abilities in science and mathematics. We create an environment where students can develop and expand the analytic skills they need to be successful in their academic programs and in their lives. We are a community of scholars built around promoting excellence and empowerment in math and science that leads to social justice.
Fall 2026
Tutoring Hours
In-Person and Virtual
Closed Holidays, Evaluation Week and Break Week. View the Campus Calendar for dates.
| Math & Science Center Hours | ||
|---|---|---|
| Days | Hours | Availability |
| Monday - Thursday | Noon - 7 pm | In-Person and Virtual |
| Sunday | Noon - 5 pm | Virtual |
| Email mathandsciencecenter@evergreen.edu with questions about how to use the Center | ||
Tutoring Subjects
Check tutoring hours by subject for specific times:
- Biology: General Biology, Molecular Biology
- Chemistry: BioChemistry, General Chemistry, Organic Chemistry
- Computer Science: Computer Science Foundations, Python
- Math: Algebra, Calculus, Differential Equations, Linear Algebra, Mulitvariable Calculus, PreCalculus
- Physics: Physics, Advanced Physics
- Statistics: Statistics I, Statistics II
Tutoring Hours by Subject
Biology
General Biology, Molecular Biology
| General Biology Tutoring Hours | |
|---|---|
| Days | Hours |
| Sunday (Virtual) | Noon - 5 pm |
| Monday | Noon - 7 pm |
| Tuesday | Noon - 7 pm |
| Wednesday | Noon - 7 pm |
| Thursday | 1 - 7 pm |
| Molecular Biology Tutoring Hours | |
|---|---|
| Days | Hours |
| Sunday (Virtual) | |
| Monday | Noon - 4 pm |
| Tuesday | Noon - 7 pm |
| Wednesday | Noon - 5 pm |
| Thursday | |
Chemistry
BioChemistry, General Chemistry, Organic Chemistry
| BioChemistry Tutoring Hours | |
|---|---|
| Days | Hours |
| Sunday (Virtual) | Noon - 5 pm |
| Monday | 2 - 7 pm |
| Tuesday | 2 - 7 pm |
| Wednesday | |
| Thursday | 2 - 7 pm |
| General Chemistry Tutoring Hours | |
|---|---|
| Days | Hours |
| Sunday (Virtual) | Noon - 5 pm |
| Monday | Noon - 7 pm |
| Tuesday | Noon - 7 pm |
| Wednesday | Noon - 7 pm |
| Thursday | Noon - 7 pm |
| Organic Chemistry Tutoring Hours | |
|---|---|
| Days | Hours |
| Sunday (Virtual) | Noon - 5 pm |
| Monday | Noon - 7 pm |
| Tuesday | 2 - 7 pm |
| Wednesday | Noon - 7 pm |
| Thursday | Noon - 7 pm |
Computer Science
Computer Science Foundations, Python
| Computer Science Foundations Tutoring Hours | |
|---|---|
| Days | Hours |
| Sunday (Virtual) | Noon - 5 pm |
| Monday | Noon - 3 pm, 5 - 7 pm |
| Tuesday | Noon - 2 pm, 3 - 7 pm |
| Wednesday | Noon - 7 pm |
| Thursday | Noon - 3 pm, 5 - 7 pm |
| Python Tutoring Hours | |
|---|---|
| Days | Hours |
| Sunday (Virtual) | Noon - 5 pm |
| Monday | Noon - 3 pm, 5 - 7 pm |
| Tuesday | Noon - 2 pm, 3 - 7 pm |
| Wednesday | Noon - 7 pm |
| Thursday | Noon - 3 pm, 5 - 7 pm |
Math
Algebra, Calculus, Differential Equations, Linear Algebra, Mulitvariable Calculus, PreCalculus
| Algebra Tutoring Hours | |
|---|---|
| Days | Hours |
| Sunday (Virtual) | Noon - 5 pm |
| Monday | Noon - 7 pm |
| Tuesday | Noon - 7 pm |
| Wednesday | Noon - 7 pm |
| Thursday | Noon - 7 pm |
| Calculus Tutoring Hours | |
|---|---|
| Days | Hours |
| Sunday (Virtual) | Noon - 5 pm |
| Monday | Noon - 7 pm |
| Tuesday | Noon - 7 pm |
| Wednesday | Noon - 7 pm |
| Thursday | Noon - 7 pm |
| Differential Equations Tutoring Hours | |
|---|---|
| Days | Hours |
| Sunday (Virtual) | Noon - 5 pm |
| Monday | Noon - 3 pm, 5 - 7 pm |
| Tuesday | Noon - 3 pm, 5 - 7 pm |
| Wednesday | Noon - 7 pm |
| Thursday | Noon - 3 pm, 5 - 7 pm |
| Linear Algebra Tutoring Hours | |
|---|---|
| Days | Hours |
| Sunday (Virtual) | Noon - 5 pm |
| Monday | Noon - 3 pm, 5 - 7 pm |
| Tuesday | Noon - 3 pm, 5 - 7 pm |
| Wednesday | Noon - 7 pm |
| Thursday | Noon - 3 pm, 5 - 7 pm |
| Mulitvariable Calculus Tutoring Hours | |
|---|---|
| Days | Hours |
| Sunday (Virtual) | Noon - 5 pm |
| Monday | Noon - 3 pm, 5 - 7 pm |
| Tuesday | Noon - 3 pm, 5 - 7 pm |
| Wednesday | Noon - 7 pm |
| Thursday | Noon - 3 pm, 5 - 7 pm |
| PreCalculus Tutoring Hours | |
|---|---|
| Days | Hours |
| Sunday (Virtual) | Noon - 5 pm |
| Monday | Noon - 3 pm, 4 - 7 pm |
| Tuesday | Noon - 7 pm |
| Wednesday | Noon - 7 pm |
| Thursday | Noon - 3 pm, 5 - 7 pm |
Physics
Physics, Advanced Physics
| Physics Tutoring Hours | |
|---|---|
| Days | Hours |
| Sunday (Virtual) | Noon - 5 pm |
| Monday | Noon - 7 pm |
| Tuesday | Noon - 7 pm |
| Wednesday | Noon - 7 pm |
| Thursday | Noon - 7 pm |
| Advanced Physics Tutoring Hours | |
|---|---|
| Days | Hours |
| Sunday (Virtual) | |
| Monday | Noon - 3 pm, 5 - 7 pm |
| Tuesday | Noon - 3 pm, 5 - 7 pm |
| Wednesday | Noon - 3 pm, 4 - 7 pm |
| Thursday | Noon - 3 pm, 5 - 7 pm |
Statistics
Statistics I, Statistics II
| Statistics I Tutoring Hours | |
|---|---|
| Days | Hours |
| Sunday (Virtual) | Noon - 5 pm |
| Monday | Noon - 3 pm, 5 - 7 pm |
| Tuesday | Noon - 2 pm, 3 - 7 pm |
| Wednesday | Noon - 7 pm |
| Thursday | Noon - 3 pm, 5 - 7 pm |
| Statistics II Tutoring Hours | |
|---|---|
| Days | Hours |
| Sunday (Virtual) | |
| Monday | Noon - 3 pm, 5 - 7 pm |
| Tuesday | Noon - 2 pm, 3 - 7 pm |
| Wednesday | Noon - 7 pm |
| Thursday | Noon - 3 pm, 5 - 7 pm |
Virtual Session
Join a virtual tutoring session on the Math and Science Center Zoom.