You are using an older browser that cannot display the most recent web standards. We suggest that you upgrade. check out the The Web Standards Project for more information.

Biological and Sociological Foundat, The 
9326
 
Reference: 2012-AABJZX
Organization: CLASS SCHEDULES 
Requestor: Prouty, Carolyn     Click to create a vCard file to load into your address book 
 
 Meetings Before Today
   Date Start Time End Time Location Comments
1a   Mon Jan 07 2013  10:00 AM  11:30 AM  LIB 2205 For new students only.
 
   Date Start Time End Time Location Comments
2a1   Tue Jan 08 2013  11:00 AM  02:00 PM  SEM 2 B1105  
    Tue Jan 15 2013  11:00 AM  02:00 PM  SEM 2 B1105  
    Tue Jan 22 2013  11:00 AM  02:00 PM  SEM 2 B1105  
    Tue Jan 29 2013  11:00 AM  02:00 PM  SEM 2 B1105  
    Tue Feb 05 2013  11:00 AM  02:00 PM  SEM 2 B1105  
    Tue Feb 12 2013  11:00 AM  02:00 PM  SEM 2 B1105  
    Tue Feb 19 2013  11:00 AM  02:00 PM  SEM 2 B1105  
    Tue Feb 26 2013  11:00 AM  02:00 PM  SEM 2 B1105  
    Tue Mar 05 2013  11:00 AM  02:00 PM  SEM 2 B1105  
    Tue Mar 12 2013  11:00 AM  02:00 PM  SEM 2 B1105  
 
   Date Start Time End Time Location Comments
2p1   Tue Jan 08 2013  03:00 PM  05:00 PM  SEM 2 C2105, SEM 2 E2105  
    Tue Jan 15 2013  03:00 PM  05:00 PM  CRC 117  
    Tue Jan 22 2013  03:00 PM  05:00 PM  SEM 2 C2105, SEM 2 E2105  
    Tue Jan 29 2013  03:00 PM  05:00 PM  CRC 117  
    Tue Feb 05 2013  03:00 PM  05:00 PM  SEM 2 C2105, SEM 2 E2105  
    Tue Feb 12 2013  03:00 PM  05:00 PM  CRC 117  
    Tue Feb 19 2013  03:00 PM  05:00 PM  SEM 2 C2105, SEM 2 E2105  
    Tue Feb 26 2013  03:00 PM  05:00 PM  CRC 117  
    Tue Mar 05 2013  03:00 PM  05:00 PM  SEM 2 C2105, SEM 2 E2105  
    Tue Mar 12 2013  03:00 PM  05:00 PM  CRC 117  
 
   Date Start Time End Time Location Comments
4a1   Thu Jan 10 2013  10:00 AM  12:00 PM  LIB 2708  
    Thu Jan 17 2013  10:00 AM  12:00 PM  LIB 2708  
    Thu Jan 24 2013  10:00 AM  12:00 PM  LIB 2708  
    Thu Jan 31 2013  10:00 AM  12:00 PM  LIB 2708  
    Thu Feb 07 2013  10:00 AM  12:00 PM  LIB 2708  
    Thu Feb 14 2013  10:00 AM  12:00 PM  LIB 2708  
    Thu Feb 21 2013  10:00 AM  12:00 PM  LIB 2708  
    Thu Feb 28 2013  10:00 AM  12:00 PM  LIB 2708  
    Thu Mar 07 2013  10:00 AM  12:00 PM  LIB 2708  
    Thu Mar 14 2013  10:00 AM  12:00 PM  LIB 2708  
 
   Date Start Time End Time Location Comments
4a2   Thu Jan 10 2013  09:00 AM  12:00 PM  LAB 1 3046  
    Thu Jan 17 2013  09:00 AM  12:00 PM  LAB 1 3046  
    Thu Jan 24 2013  09:00 AM  12:00 PM  LAB 1 3046  
    Thu Jan 31 2013  09:00 AM  12:00 PM  LAB 1 3046  
    Thu Feb 07 2013  09:00 AM  12:00 PM  LAB 1 3046  
    Thu Feb 14 2013  09:00 AM  12:00 PM  LAB 1 3046  
    Thu Feb 21 2013  09:00 AM  12:00 PM  LAB 1 3046  
    Thu Feb 28 2013  09:00 AM  12:00 PM  LAB 1 3046  
    Thu Mar 07 2013  09:00 AM  12:00 PM  LAB 1 3046  
    Thu Mar 14 2013  09:00 AM  12:00 PM  LAB 1 3046  
 
   Date Start Time End Time Location Comments
4a3   Thu Feb 28 2013  10:00 AM  12:00 PM  SAL 102  
 
   Date Start Time End Time Location Comments
4p1   Thu Jan 10 2013  01:00 PM  03:00 PM  SEM 2 A1105  
    Thu Jan 17 2013  01:00 PM  03:00 PM  SEM 2 A1105  
    Thu Jan 24 2013  01:00 PM  03:00 PM  SEM 2 A1105  
    Thu Jan 31 2013  01:00 PM  03:00 PM  SEM 2 A1105  
    Thu Feb 07 2013  01:00 PM  03:00 PM  SEM 2 A1105  
    Thu Feb 14 2013  01:00 PM  03:00 PM  SEM 2 A1105  
    Thu Feb 21 2013  01:00 PM  03:00 PM  SEM 2 A1105  
    Thu Feb 28 2013  01:00 PM  03:00 PM  SEM 2 A1105  
    Thu Mar 07 2013  01:00 PM  03:00 PM  SEM 2 A1105  
    Thu Mar 14 2013  01:00 PM  03:00 PM  SEM 2 A1105  
 
   Date Start Time End Time Location Comments
5a1   Fri Jan 11 2013  10:00 AM  12:00 PM  LIB 2708  
    Fri Jan 18 2013  10:00 AM  12:00 PM  LIB 2708  
    Fri Jan 25 2013  10:00 AM  12:00 PM  LIB 2708  
    Fri Feb 01 2013  10:00 AM  12:00 PM  LIB 2708  
    Fri Feb 08 2013  10:00 AM  12:00 PM  LIB 2708  
    Fri Feb 15 2013  10:00 AM  12:00 PM  LIB 2708  
    Fri Feb 22 2013  10:00 AM  12:00 PM  LIB 2708  
    Fri Mar 01 2013  10:00 AM  12:00 PM  LIB 2708  
    Fri Mar 08 2013  10:00 AM  12:00 PM  LIB 2708  
    Fri Mar 15 2013  10:00 AM  12:00 PM  LIB 2708  
 
   Date Start Time End Time Location Comments
5a2   Fri Jan 11 2013  09:00 AM  12:00 PM  LAB 1 3046  
    Fri Jan 18 2013  09:00 AM  12:00 PM  LAB 1 3046  
    Fri Jan 25 2013  09:00 AM  12:00 PM  LAB 1 3046  
    Fri Feb 01 2013  09:00 AM  12:00 PM  LAB 1 3046  
    Fri Feb 08 2013  09:00 AM  12:00 PM  LAB 1 3046  
    Fri Feb 15 2013  09:00 AM  12:00 PM  LAB 1 3046  
    Fri Feb 22 2013  09:00 AM  12:00 PM  LAB 1 3046  
    Fri Mar 01 2013  09:00 AM  12:00 PM  LAB 1 3046  
    Fri Mar 08 2013  09:00 AM  12:00 PM  LAB 1 3046  
    Fri Mar 15 2013  09:00 AM  12:00 PM  LAB 1 3046  
 
   Date Start Time End Time Location Comments
5a3   Fri Mar 01 2013  10:00 AM  12:00 PM  SAL 102, SEM 2 A2105  
 
   Date Start Time End Time Location Comments
5a4   Fri Mar 15 2013  09:00 AM  11:00 AM  SEM 2 A1105  
 
   Date Start Time End Time Location Comments
5p1   Fri Jan 11 2013  01:00 PM  03:00 PM  SEM 2 B3107, SEM 2 B3109  
    Fri Jan 18 2013  01:00 PM  03:00 PM  SEM 2 B3107, SEM 2 B3109  
    Fri Jan 25 2013  01:00 PM  03:00 PM  SEM 2 B3107, SEM 2 B3109  
    Fri Feb 01 2013  01:00 PM  03:00 PM  SEM 2 B3107, SEM 2 B3109  
    Fri Feb 08 2013  01:00 PM  03:00 PM  SEM 2 B3107, SEM 2 B3109  
    Fri Feb 15 2013  01:00 PM  03:00 PM  SEM 2 B3107, SEM 2 B3109  
    Fri Feb 22 2013  01:00 PM  03:00 PM  SEM 2 B3107, SEM 2 B3109  
    Fri Mar 01 2013  01:00 PM  03:00 PM  SEM 2 B3107, SEM 2 B3109  
    Fri Mar 08 2013  01:00 PM  03:00 PM  SEM 2 B3107, SEM 2 B3109  
    Fri Mar 15 2013  01:00 PM  03:00 PM  SEM 2 B3107, SEM 2 B3109  
 
   Date Start Time End Time Location Comments
5p2   Fri Jan 11 2013  03:00 PM  04:00 PM  SEM 2 B1105  
    Fri Jan 18 2013  03:00 PM  04:00 PM  SEM 2 B1105  
    Fri Jan 25 2013  03:00 PM  04:00 PM  SEM 2 B1105  
    Fri Feb 01 2013  03:00 PM  04:00 PM  SEM 2 B1105  
    Fri Feb 08 2013  03:00 PM  04:00 PM  SEM 2 B1105  
    Fri Feb 15 2013  03:00 PM  04:00 PM  SEM 2 B1105  
    Fri Feb 22 2013  03:00 PM  04:00 PM  SEM 2 B1105  
    Fri Mar 01 2013  03:00 PM  04:00 PM  SEM 2 B1105  
    Fri Mar 08 2013  03:00 PM  04:00 PM  SEM 2 B1105  
    Fri Mar 15 2013  03:00 PM  04:00 PM  SEM 2 B1105  
 


All times are local for Pacific Time, U.S.A. (Pacific), Canada (Pacific & Yukon), Mexico (Baja N.).
Questions? Comments?   Please contact the Webmaster.