2007 Women's Soccer
Alphabetical Roster
| NAME | HEIGHT | POSITION | YEAR | HOMETOWN / PREVIOUS SCHOOL |
|---|---|---|---|---|
| Adam, Jenine | 5'6" | Midfielder | Jr | Bainbridge Island, WA / Bainbridge HS |
| Anderson, Emily | 5'5" | Defender | So | Philomath, OR / Philomath HS |
| Beauchene, Courtney | 5'10" | Forward | Fr | Tumwater, WA / Black Hills HS |
| Bohrer, Courtney | 5'4" | Defender | So | Tacoma, WA / Stadium HS |
| Cagle, Katie | 5'9" | Goal Keeper | So | Estacada, OR / Point Loma Nazerene U |
| Daisley-Harrison, Sonya | 5'8" | Goal Keeper | Fr | Maple Valley, WA / Tahoma HS |
| Delong, Katy | 5'5" | Forward | So | Fairbanks, AK / West Valley HS |
| Dempsey, Maeve | 5'4" | Midfielder | Sr | Philomath, OR / Philomath HS |
| Etengoff, Hannah | 5'2" | Forward | Fr | Vancouver, WA / Evergreen HS |
| Farler, Tivoli | 5'3' | Midfielder | Fr | Olympia, WA / Capital HS |
| Green, Kate | 5'7" | Forward | Jr | Covington, WA / Kentwood, HS |
| Hall, Miriam | 5'5" | Goal Keeper | Fr | Ephrata, WA / Ephrata HS |
| Hinton, Nina | 5'4" | Midfielder | So | Mount Vernon, WA / Mt. Vernon HS |
| Ishii, Lena | 5'5" | Defender | Sr | Freeland, WA / South Whidbey HS |
| Kelly, Jarae | 5'4" | Defender | Fr | Stanwood, WA / Stanwood HS |
| Major, Marissa | 5'6" | Defender | Sr | Bellingham, WA / Sehome HS |
| Ragan, Monica | 5'5" | Forward | Fr | Boise, ID / Boise HS |
| Saville, Allison | 5'9 | Midfielder | So | Birmingham, AL / Homewood HS |
| Scholtens, Jaime | 5'1" | Defender | So | Gig Harbor, WA / Gig Harbor HS |
| Skeele, Nora | 5'5" | Midfielder | So | La Conner, WA / La Conner HS |
| Sussman, Mira | 5'6" | Midfielder | Sr | Battleground, WA / Battleground HS / Western WA Univ. |
| Tuson-Turner, Madeleine | 5'4" | Midfielder | So | Eastsound, WA / Lewis & Clark College |
| Welch, Jordan | 5'6" | Midfielder | Fr | Nashville, TN / Hillsboro HS |
| White, Kaleena | 5'6" | Defender | Fr | Kingston, WA |
- Head Coach: John Purtteman (1st year) e-mail biography
- Assistant Coaches: Will Leiste (1st year, Kenny Ross (1st year)
- Athletic Trainer: Rebecca Johnson (3rd year) e-mail biography
Numerical Roster
| No. | Name | Height | Position | Year | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sonya Daisley-Harrison | 5'8" | Goal Keeper | Fr | Maple Valley, WA / Tahoma HS |
| 00 | Miriam Hall | 5'5" | Goal Keeper | Fr | Ephrata, WA / Ephrata HS |
| 1 | Katie Cagle | 5'9" | Goal Keeper | So | Estacada, OR / Point Loma Nazerene U |
| 2 | Jenine Adam | 5'5" | Midfielder | So | Bainbridge Island, WA |
| 3 | Emily Anderson | 5'5" | Defender | Fr | Philomath, OR |
| 4 | Mira Sussman | 5'6" | Midfielder | Sr | Battleground, WA / Battleground HS / Western WA Univ. |
| 5 | Nora Skeele | 5'5" | Midfielder | So | La Conner, WA / La Conner HS |
| 6 | Lena Ishii | 5'5" | Defender | Sr | Freeland, WA / South Whidbey HS |
| 7 | Kaleena White | 5'6" | Defender | Jr | Kingston, WA / Sumner HS |
| 8 | Nina Hinton | 5'4" | Midfielder | So | Mount Vernon, WA / Mt. Vernon HS |
| 9 | Jordan Welch | 5'6" | Midfielder | Fr | Nashville, TN / Hillsboro HS |
| 10 | Jaime Scholtens | 5'1" | Defender | So | Gig Harbor, WA / Gig Harbor HS |
| 11 | Marissa Major | 5'6" | Defender | Sr | Bellingham, WA / Sehome HS |
| 12 | Maeve Dempsey | 5'4" | Midfielder | Sr | Philomath, OR / Philomath HS |
| 13 | Courtney Bohrer | 5'4" | Defender | So | Tacoma, WA / Stadium HS |
| 14 | Hannah Etengoff | 5'2" | Forward | Fr | Vancouver, WA / Evergreen HS |
| 15 | Monica Ragan | 5'5" | Forward | Fr | Boise, ID / Boise HS |
| 16 | Allison Saville | 5'9 | Midfielder | So | Birmingham, AL / Homewood HS |
| 17 | Jarae Kelly | 5'4" | Defender | Fr | Stanwood, WA / Stanwood HS |
| 18 | Kate Green | 5'7" | Forward | Jr | Covington, WA / Kentwood, HS |
| 19 | Tivoli Farler | 5'3' | Midfielder | Fr | Olympia, WA / Capital HS |
| 20 | Katy Delong | 5'5" | Forward | So | Fairbanks, AK / West Valley HS |
| 21 | Courtney Beauchene | 5'10" | Forward | Fr | Tumwater, WA / Black Hills HS |
| 22 | Madeleine Tuson-Turner | 5'4" | Midfielder | So | Eastsound, WA / Lewis & Clark College |
| RS | Katie Boehme | 5'4" | Midfielder | Fr | Monroe, WI / Monroe HS |

